0 محصولات
نمایش سبد خرید
گوشی موبایل مدل Honor 9X ظرفیت ۱۲۸GB-آبی
گارانتی مهلت تست همراه دوم
موجود در انبار همراه دوم
ضمانت اصالت کالا
موجود در انبار
- ارسال توسط فروشگاه اینترنتی همراه دوم
بازگشت
- ارسال توسط فروشگاه اینترنتی همراه دوماین کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار فروشگاه اینترنتی همراه دوم تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک فروشگاه اینترنتی همراه دوم در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
64,700,000 ریال
توضیحات
ابعاد | ۸٫۸ × ۷۷٫۳ × ۱۶۳٫۵ میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازندهی مرکزی | HiSilicon Kirin 710F (12 nm |
وزن | ۱۹۶٫۸ گرم |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | LTPS IPS LCD |
صفحه نمایش لمسی | بله |
اندازه | ۶٫۵۹ اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | ۲G – 3G – 4G |
فنآوریهای ارتباطی | RADIO- GPS – Wi-Fi – بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac- dual-band- Wi-Fi Direct-hotspot |
فنآوری مکانیابی | A-GPS- GLONASS- Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | ۲٫۰- Type-C 1.0 reversible connector |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | ۴۸-۸-۲ MP مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | LED flash- HDR- panorama – 1080p@30/60fps |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (۲۳۴۰ × ۱۰۸۰) Full HD با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک ۳٫۵ میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 9.0 (Pie)- EMUI 9.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS – ایمیل – مرورگر HTML5 -قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس – قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF -برنامه ویرایش عکس- سرویسهای گوگل شامل Google Search- Google Maps- Gmail و YouTube |
ضبط صدا | بله |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پولیمری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما – شارژر |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
سایر قابلیتها | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint | Rear-Mounted) -شتاب سنج (Accelerometer) – ژیروسکوپ (Gyroscope) – مجاورتی (Proximity) – قطب نما (Compass) |
تراشه | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53 |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲٫۲ – ۱٫۷ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.